主   页竞赛通知竞赛报名竞赛名单竞赛大纲竞赛要求竞赛评分竞赛获奖国赛奖榜技术平台

2025年6月27日星期五 早上好!
你登录时间:3:22:32

 

 

 

浙江工商大学

先进成图技术与

产品信息建模创新大赛

 欢迎你

 

浙江工商大学学校网站

浙江工商大学食品学院网站

食品工程与质量安全实验中心 

工程教学与实训中心

何阳春教学辅导网站

 
 

              校赛官方网站>>>竞赛获奖

竞赛获奖

2022年浙江工商大学大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
暨第十五届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛选拔赛
获奖名单(公示)
    来自我校13个学院99位同学参加了2022年4月23日下午、晚上在下沙校区食品楼举办的校级竞赛,竞赛分成两个大组,轮换进行工程制图与信息建模两个单项赛。经本届大赛评委会阅卷与评审,下列同学获得了奖项,并同时校教务处学科竞赛网站与本届大赛网站(http://www.gcjynet.cn)公示,公示期为15天。
 
序号 获奖等级 获奖学生   学生班级 学生所在学院
1 一等奖 耿艺帆 2110020213 生物2102 食品与生物工程学院
2 一等奖 秦鑫垚 2010020207 生物2002 食品与生物工程学院
3 一等奖 林天 2037010128 AI电子2001 萨塞克斯人工智能学院
4 一等奖 陈梓怡 2110080526 食工2105 食品与生物工程学院
5 一等奖 陈孔 2110020118 生物2101 食品与生物工程学院
6 二等奖 刘勋 2137010134 AI电子2101 萨塞克斯人工智能学院
7 二等奖 方子晗 2137020201 AI通信2102 萨塞克斯人工智能学院
8 二等奖 何卓穗 2110020215 生物2102 食品与生物工程学院
9 二等奖 黄志伟 2110020218 计科2103 计算机与信息工程学院
10 二等奖 庹华艺 2136010301 普惠金融2103 其他学院
11 二等奖 葛昱祺 2137020131 AI通信2101 萨塞克斯人工智能学院
12 二等奖 陈竹萱 2136010308 普惠金融2103 其他学院
13 二等奖 徐薇 2110020212 2102 食品与生物工程学院
14 二等奖 吕柔蕙 2102060218 经统2102 统计学院
15 二等奖 刘洛伊 2111080113 物联网2101 电子与信息工程学院
16 二等奖 陈奕铭 2137020126 信电ai通信2101 萨塞克斯人工智能学院
17 三等奖 李品 2111060309 电子2103 电子与信息工程学院
18 三等奖 庞一 2010020224 生物2002 食品与生物工程学院
19 三等奖 王天逸 2137020217 AI通信2102 萨塞克斯人工智能学院
20 三等奖 师汝帅 2110080406 经济2105 经济学院
21 三等奖 徐杨承 2111060323 电子2103 电子与信息工程学院
22 三等奖 杜清婷 2111080105 物联网2101 电子与信息工程学院
23 三等奖 张兰芯 1710080427 食工1802 食品与生物工程学院
24 三等奖 倪雨婷 1810080230 食工1802 食品与生物工程学院
25 三等奖 寿嘉威 2111060340 电子2103 电子与信息工程学院
26 三等奖 李瑞彬 2137020104 AI通信2101 萨塞克斯人工智能学院
27 三等奖 朱欣悦 2111060303 电子2103 电子与信息工程学院
28 三等奖 章烈 2137010121 AI电子2101 萨塞克斯人工智能学院
29 三等奖 秦健翔 2137020306 通信2103 萨塞克斯人工智能学院
30 三等奖 郏俊浩 2110020227 生物2102 食品与生物工程学院
31 三等奖 邓云莉 2010080108 食工2001 食品与生物工程学院
32 三等奖 位豪 2137020204 AI通信2102 萨塞克斯人工智能学院
33 三等奖 吴意 2119130136 传播2101 人文与传播学院
34 三等奖 吴青怡 2110080127 食品2101 食品与生物工程学院
35 三等奖 金慧婷 2010080318 食工2001 食品与生物工程学院
36 三等奖 张陈哲 1810080311 食安1801 食品与生物工程学院
37 三等奖 李金穎 2035020515 规划2001 旅游与城市管理学院
38 三等奖 陈可欣 2102060237 经统2102 统计学院
 
  经组委会确认,9(暂定)位同学将代表学校参加第十五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,队员有:待省级选拔赛后公布
  
2021年浙江工商大学大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
暨第十四届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛选拔赛
获奖名单(公示)
    来自我校12个学院115位同学参加了2021年5月5日13:40-21:00在下沙校区食品楼141、518举办的校级竞赛,竞赛分成两个大组,轮换进行工程制图与信息建模两个单项赛。经本届大赛评委会阅卷与评审,下列同学获得了奖项,并同时校教务处学科竞赛网站与本届大赛网站(http://www.gcjynet.cn)公示,公示期为15天。
 
序号 获奖等级 获奖学生   学生班级 学生所在学院
1 一等奖 陈丁学 1911060125 通信1901 电子与信息工程学院
2 一等奖 戴梓萌 1910020217 知识产权1901 法学知识产权学院
3 一等奖 何帆 1910020103 生物1901 食品与生物工程学院
4 一等奖 林澜昕 2037020303 AI通信2003 萨塞克斯人工智能学院
5 一等奖 沈智杰 2037010230 AI电子2002 萨塞克斯人工智能学院
6 二等奖 马乐 2011080108 物联网2001 电子与信息工程学院
7 二等奖 秦鑫垚 2010020207 生物2002 食品与生物工程学院
8 二等奖 郭李挺 2037010112 AI电子2001 萨塞克斯人工智能学院
9 二等奖 蔡永辉 2010020226 生物2002 食品与生物工程学院
10 二等奖 费姚琳 2011060225 电子2002 电子与信息工程学院
11 二等奖 胡凯睿 2010080327 食品2003 食品与生物工程学院
12 二等奖 邱小敏 1905100306 生物1902 食品与生物工程学院
13 二等奖 娄家熙 2037010308 AI电子2003 萨塞克斯人工智能学院
14 二等奖 蔡博浩 2037020114 AI通信2001 萨塞克斯人工智能学院
15 三等奖 张子贺 2006070412 金融2004 金融学院
16 三等奖 胡亦心 2005100136 旅游类2001 旅游与城市管理学院
17 三等奖 徐冰倩 1923040515 环境1905 环境科学与工程学院
18 三等奖 吴家伟 1911080127 物联网1901 电子与信息工程学院
19 三等奖 王淑剑 2023040113 环境2001 环境科学与工程学院
20 三等奖 康豪 2011060416 电创2001 电子与信息工程学院
21 三等奖 李力 2011060207 电子2002 电子与信息工程学院
22 三等奖 丁振坤 1910080409 电子1901 电子与信息工程学院
23 三等奖 季歆裕 2011060322 电子类2003 电子与信息工程学院
24 三等奖 刘扬 1710080310 食工1702 食品与生物工程学院
25 三等奖 葛啸 1823040404 环科1804 环境科学与工程学院
26 三等奖 张城 2011080102 物联网工程2001 电子与信息工程学院
27 三等奖 游凯旋 2037020229 AI通信工程2002 萨塞克斯人工智能学院
28 三等奖 杨煦霏 2011060221 电子2002 电子与信息工程学院
29 三等奖 郑萧聪 1823040518 环境1805 环境科学与工程学院
30 三等奖 查思祎 1910080114 工商管理1903 工商管理学院
 
  经组委会确认,9位同学将代表学校参加第十四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,队员有:待省级选拔赛后公布
  
2020年浙江工商大学大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
暨第十三届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛选拔赛
获奖名单(公示)
    来自我校7个学院93位同学参加了2020年5月16日-5月17日晚上在下沙校区食品楼举办的校级竞赛,竞赛分成两个大组,轮换进行工程制图与信息建模两个单项赛。经本届大赛评委会阅卷与评审,下列同学获得了奖项,并同时校教务处学科竞赛网站与本届大赛网站(http://www.gcjynet.cn)公示,公示期为15天。
 
序号 获奖等级 获奖学生   学生班级 学生所在学院
1 一等奖 鲁雨洁 1910020134 生物1901 食品与生物工程学院
2 一等奖 陈炯宇 1911080146 物联网1901 电子与信息工程学院
3 一等奖 何丰丞 1911060218 电子1902 电子与信息工程学院
4 一等奖 郭燕婷 1910020132 生物1901 食品与生物工程学院
5 一等奖 陈佳仪 1935010224 工程1902 其他学院
6 二等奖 何帆 1910020103 生物1901 食品与生物工程学院
7 二等奖 姜昌盛 1911080132 物联网1901 电子与信息工程学院
8 二等奖 金丽 1835010113 工程管理1801 其他学院
9 二等奖 刘仁豪 1911060527 电子1903 电子与信息工程学院
10 二等奖 陈心怡 1910080207 食品1902 食品与生物工程学院
11 二等奖 沈凯 1911060215 电子1902 电子与信息工程学院
12 二等奖 邓熙诺 1910080125 食工1901 食品与生物工程学院
13 二等奖 王海涛 1810080606 食创1801班 食品与生物工程学院
14 二等奖 蒋宸天 1911080228 物联网1902 电子与信息工程学院
15 二等奖 孟喆 1910080403 食品1904 食品与生物工程学院
16 二等奖 王毕杰 1810080327 食工1801 食品与生物工程学院
17 三等奖 俞斌博 1910080317 食品1903 食品与生物工程学院
18 三等奖 陈官剑 1911080241 电创1901 电子与信息工程学院
19 三等奖 王爽 1911060307 电子1903 电子与信息工程学院
20 三等奖 颜淑君 1910020206 生物1902 食品与生物工程学院
21 三等奖 周玉洁 1911080211 物联网1902 电子与信息工程学院
22 三等奖 罗茜 1911060219 电创1901 电子与信息工程学院
23 三等奖 杨钰欣 1810080515 食创1801 食品与生物工程学院
24 三等奖 李清瑶 1910080206 食品1902 食品与生物工程学院
25 三等奖 江京洋 1810080326 食创1801 食品与生物工程学院
26 三等奖 方曌楷 1911060230 电创1901 电子与信息工程学院
27 三等奖 潘婷婷 1911080206 物联网1902 食品与生物工程学院
28 三等奖 张雅玲 1910020218 生物1902 食品与生物工程学院
29 三等奖 童梦蝶 1910080520 食工1905 食品与生物工程学院
30 三等奖 王玉婷 1911060310 电创1901 电子与信息工程学院
31 三等奖 俞天择 1910020114 生物1901 食品与生物工程学院
32 三等奖 戚嘉明 1810080616 食创1801 食品与生物工程学院
33 三等奖 吴猛进 1911060119 电创1901 电子与信息工程学院
34 三等奖 王江豪 1911080207 物联网1902 电子与信息工程学院
35 三等奖 薛正方 1910080429 食品1904 食品与生物工程学院
36 三等奖 沈佳熙 1910020126 生物工程1901 食品与生物工程学院
37 三等奖 王巧巧 1910020105 生物1901 食品与生物工程学院
 
  经组委会确认,9位同学将代表学校参加第十三届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,队员有:鲁雨洁、何丰丞、郭燕婷、陈炯宇、陈佳仪、刘仁豪、陈心怡、姜昌盛、何帆
  
2019年浙江工商大学大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
暨第十二届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛选拔赛
获奖名单(公示)
    来自我校7个学院86位同学参加了2019年4月13日8:30-16:00在下沙校区食品楼举办的校级竞赛,竞赛分成两个大组,轮换进行工程制图与信息建模两个单项赛。经本届大赛评委会阅卷与评审,下列同学获得了奖项,并同时校教务处学科竞赛网站与本届大赛网站(http://www.gcjynet.cn)公示,公示期为15天。
 
序号 获奖等级 获奖学生   学生班级 学生所在学院
1 一等奖 王海涛 1810080606 食创1801 食品与生物工程学院
2 一等奖 王毕杰 1810080327 食品1803 食品与生物工程学院
3 一等奖 黄翔奕 1801110114 工商管理1801 工商管理学院
4 一等奖 方徐鑫 1811060439 电子1804 电子与信息工程学院
5 一等奖 沙宁 1811060436 电子1804 电子与信息工程学院
6 二等奖 娄燕 1710070231 应化1702 食品与生物工程学院
7 二等奖 陈挺帅 1810080526 食品1805 食品与生物工程学院
8 二等奖 戚嘉明 1810080616 食创1801 食品与生物工程学院
9 二等奖 顾玲 1804080616 经济1806 经济学院
10 二等奖 李明帆 1811060331 电子1803 电子与信息工程学院
11 二等奖 王馨儿 1810080430 食品1804 食品与生物工程学院
12 二等奖 宋佳超 1811080217 物联网1802 电子与信息工程学院
13 二等奖 平心怡 1810080231 食品1802 食品与生物工程学院
14 二等奖 杨琳 1810020113 生物1801 食品与生物工程学院
15 二等奖 张柯昱 1801110437 工商1804 工商管理学院
16 三等奖 邵仕航 1810080505 食品1805 食品与生物工程学院
17 三等奖 干晨馨 1810080533 食创1801 食品与生物工程学院
18 三等奖 陈鑫 1811060113 电子1801 电子与信息工程学院
19 三等奖 陶雯雯 1810080110 食品1801 食品与生物工程学院
20 三等奖 陈闻茜 1801110737 工商1807 工商管理学院
21 三等奖 王诺 1810020101 生物1801 食品与生物工程学院
22 三等奖 葛晋瞻 1810020112 生物1801 食品与生物工程学院
23 三等奖 陈瑛 1810080531 食工1805 食品与生物工程学院
24 三等奖 冯瑜洁 1811080109 物联网1801 电子与信息工程学院
25 三等奖 陈瀚遐 1723040524 环工1705 环境科学与工程学院
26 三等奖 胡志远 1701110114 人力1702 工商管理学院
27 三等奖 童新超 1811060233 电创1801 电子与信息工程学院
28 三等奖 林诗凡 1811060529 电创1801 电子与信息工程学院
29 三等奖 孙琦 1811060532 电创1801 电子与信息工程学院
30 三等奖 章一帆 1810020125 生物工程1801 食品与生物工程学院
31 三等奖 罗梦琪 1804080614 经济1806 经济学院
32 三等奖 穆云笛 1811080237 物联网1802 电子与信息工程学院
33 三等奖 施海峰 1823040520 环境1805 环境科学与工程学院
34 三等奖 李霞 1811080209 物联网1802 电子与信息工程学院
 
  经组委会确认,9位同学将代表学校参加第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,队员有:沙宁、王毕杰、方徐鑫、王海涛、王馨儿、杨琳、陈挺帅、李明帆、戚嘉明
  
2018年浙江工商大学大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
暨第十一届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛选拔赛
获奖名单(公示)
    来自我校9个学院85位同学参加了2018年4月22日上午、下午在下沙校区食品楼举办的校级竞赛,竞赛分成两个大组,轮换进行工程制图与信息建模两个单项赛。经本届大赛评委会阅卷与评审,下列同学获得了奖项,并同时校教务处学科竞赛网站与本届大赛网站(http://www.gcjynet.cn)公示,公示期为15天。
 
序号 获奖等级 获奖学生   学生班级 学生所在学院
1 一等奖 刘韩琪 1711060121 电创1701 电子与信息工程学院
2 一等奖 陈昱卬 1711060439 电创1701 电子与信息工程学院
3 一等奖 徐馨怡 1710080504 食创1701 食品与生物工程学院
4 一等奖 王姮 1710080133 食品1701 食品与生物工程学院
5 二等奖 赵嘉树 1711060423 电创1701 电子与信息工程学院
6 二等奖 林梦怡 1610080524 食工1601 食品与生物工程学院
7 二等奖 洪陆南 1606070130 金融1601 金融学院
8 二等奖 范佳敏 1610070126 应化1601 食品与生物工程学院
9 二等奖 翁俊杰 1710080224 食创1701 食品与生物工程学院
10 二等奖 张桉源 1710080117 食创1701 食品与生物工程学院
11 二等奖 翁舒旎 1710080320 食品1703 食品与生物工程学院
12 二等奖 王琦 1711060116 电创1701 电子与信息工程学院
13 三等奖 丁雨茜 1710070132 应化1701 食品与生物工程学院
14 三等奖 曾雪妍 1703080410 国会1702 财务与会计学院
15 三等奖 陈玉莹 1706020102 保险1701 金融学院
16 三等奖 孙梓伊 1711060237 电创1701 电子与信息工程学院
17 三等奖 王志民 1711060419 电创1701 电子与信息工程学院
18 三等奖 庄楚 1704080720 经济1707 经济学院
19 三等奖 苏祥泉 1711060202 电创1701 电子与信息工程学院
20 三等奖 林春霞 1710070219 应化1702 食品与生物工程学院
21 三等奖 缪艳丽 1710070111 应化1701 食品与生物工程学院
22 三等奖 章冰心 1710080227 食品1702 食品与生物工程学院
23 三等奖 李子健 1610080124 国会1602 财务与会计学院
24 三等奖 杜微 1704080231 经济1702 经济学院
25 三等奖 吴晓峰 1606070240 cfa1601 金融学院
26 三等奖 李佳敏 1710070110 应化1701 食品与生物工程学院
27 三等奖 陆滢 1710080326 食品1703 食品与生物工程学院
28 三等奖 翁凡舒 1710080110 食工1701 食品与生物工程学院
29 三等奖 邢明尧 1710070210 应化1702 食品与生物工程学院
 
  经组委会确认,9位同学将代表学校参加第十一届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,队员有:刘韩琪、徐馨怡、陈昱卬、王姮、张桉源、翁舒旎、翁俊杰、赵嘉树、王琦
  
2017年浙江工商大学大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
暨第十届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛选拔赛
获奖名单(公示)
    来自我校9个学院78位同学参加了2017年4月8日上午、下午在下沙校区食品楼举办的校级竞赛,竞赛分成两个大组,轮换进行工程制图与信息建模两个单项赛。经本届大赛评委会阅卷与评审,下列同学获得了奖项,并同时校教务处学科竞赛网站与本届大赛网站(http://www.gcjynet.cn)公示,公示期为15天。
 
序号 获奖等级 获奖学生   学生班级 学生所在学院
1 一等奖 刘鲁乐 1511060420 电子1504 电子与信息工程学院
2 一等奖 王徐媛 1510080217 食创1501 食品与生物工程学院
3 一等奖 蔡雯霞 1510080516 食安1501 食品与生物工程学院
4 一等奖 陈鼎伟 1611080128 物联网1601 电子与信息工程学院
5 一等奖 潘栎冰 1510080514 食安1501 食品与生物工程学院
6 二等奖 蔡枝彤 1510080125 计科1502 计算机与信息工程学院
7 二等奖 徐青青 1510080126 食工1501 食品与生物工程学院
8 二等奖 尹倩 1511060429 电子1504 电子与信息工程学院
9 二等奖 杨宇晶 1610080523 食品1605 食品与生物工程学院
10 二等奖 姚怡心 1610080509 食品1605 食品与生物工程学院
11 二等奖 范佳敏 1610070126 应化1601 食品与生物工程学院
12 二等奖 钱颖 1610080123 食工1601 食品与生物工程学院
13 二等奖 李子健 1610080124 食品1601 食品与生物工程学院
14 二等奖 屠佩佩 1610080411 食品1604 食品与生物工程学院
15 三等奖 卢筠梦 1510080419 食工1501 食品与生物工程学院
16 三等奖 金航 1510080515 食安1501 食品与生物工程学院
17 三等奖 谢晓露 1623090108 海洋1601 环境科学与工程学院
18 三等奖 许怡婷 1611060324 电子类1601 电子与信息工程学院
19 三等奖 李添蓉 1611060321 电子1603 电子与信息工程学院
20 三等奖 虞丹萍 1611060327 电子类1603 电子与信息工程学院
21 三等奖 朱建菲 1611060331 电子1603 电子与信息工程学院
22 三等奖 吴彬艳 1611060131 信电1601 电子与信息工程学院
23 三等奖 黄丽华 1611060403 电子类1601 电子与信息工程学院
24 三等奖 戴虞虓 1608100107 动画1601 艺术设计学院
25 三等奖 杨炉 1510080608 食工1501 食品与生物工程学院
26 三等奖 俞王滢 1611060129 电子类1601 电子与信息工程学院
27 三等奖 陶怡涵 1610080525 食品1605 食品与生物工程学院
28 三等奖 曹美霞 1510080222 食安1502 食品与生物工程学院
29 三等奖 刘晓意 1601060115 工程1601 其他学院
30 三等奖 郭豆豆 1611080111 物联网1601 电子与信息工程学院
31 三等奖 余静远 1510080620 食安1501 食品与生物工程学院
 
  经组委会确认,6位同学将代表学校参加第十届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,队员有:陈鼎伟、姚怡心、杨宇晶、钱颖、李子健、范佳敏
  
2016年浙江工商大学大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
暨第九届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛选拔赛
获奖名单(公示)
    来自我校4个学院125位同学参加了2016年4月26日下午、4月28日下午在下沙校区食品楼举办的校级竞赛,竞赛分成两个大组,轮换进行工程制图与信息建模两个单项赛。经本届大赛评委会阅卷与评审,下列同学获得了奖项,并同时校教务处学科竞赛网站与本届大赛网站(http://www.gcjynet.cn)公示,公示期为15天。
 
序号 获奖等级 获奖学生   学生班级 学生所在学院
1 一等奖 王徐媛 1510080217 食工类1502 食品与生物工程学院
2 一等奖 刘鲁乐 1511060420 电子1504 电子与信息工程学院
3 一等奖 陈杭 1410080313 食工1401 食品与生物工程学院
4 一等奖 陈涛 1410080328 食工1401 食品与生物工程学院
5 二等奖 潘栎冰 1510080514 食工类1505 食品与生物工程学院
6 二等奖 蔡雯霞 1510080516 食工类1505 食品与生物工程学院
7 二等奖 毛佳缘 1510070117 化学1501 食品与生物工程学院
8 二等奖 徐若婷 1510080619 食工类1503 食品与生物工程学院
9 二等奖 孙慧英 1410080209 食工1401 食品与生物工程学院
10 二等奖 王鑫鹏 1511060120 电子信息类1501 电子与信息工程学院
11 三等奖 罗舜 1510070111 化学1501 食品与生物工程学院
12 三等奖 陈佳明 1310070222 化学1302 食品与生物工程学院
13 三等奖 李则乾 1212800229 化学1302 食品与生物工程学院
14 三等奖 李小霞 1510080305 食工类1503 食品与生物工程学院
15 三等奖 王勇 1310070229 应化1302 食品与生物工程学院
16 三等奖 奚伟发 1510070218 化学1502 食品与生物工程学院
17 三等奖 谢鸣州 1310080505 食安1302 食品与生物工程学院
18 三等奖 葛桐 1510080304 食工1503 食品与生物工程学院
19 三等奖 陈锡莹 1510080317 食工类1503 食品与生物工程学院
20 三等奖 许筠怡 1510080615 食工1502 食品与生物工程学院
 
  经组委会确认,7位同学将代表学校参加第九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,队员有:刘鲁乐、徐若婷、王徐媛、蔡雯霞、毛佳缘、王鑫鹏、潘栎冰
  
2015年浙江工商大学大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
暨第八届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛选拔赛
获奖名单(公示)
    来自我校2个学院56位同学参加了2015年6月6日上午、下午在下沙校区食品楼举办的校级竞赛,竞赛分成两个大组,轮换进行工程制图与信息建模两个单项赛。经本届大赛评委会阅卷与评审,下列同学获得了奖项,并同时校教务处学科竞赛网站与本届大赛网站(http://www.gcjynet.cn)公示,公示期为15天。
 
序号 获奖等级 获奖学生   学生班级 学生所在学院
1 一等奖 王蔚扬 1311040130 通信1301 食品与生物工程学院
2 一等奖 刘颖 1310080604 生物1301 食品与生物工程学院
3 一等奖 姜苏哲 1310080123 食安1301 食品与生物工程学院
4 一等奖 陈涛 1410080328 食工类1403 食品与生物工程学院
5 二等奖 徐风 1310080403 食安1303 食品与生物工程学院
6 二等奖 方妍鑫 1310080433 食工1302 食品与生物工程学院
7 二等奖 方正 1310080420 食安1301 食品与生物工程学院
8 二等奖 秦雅丽 1410080403 食工类1404 食品与生物工程学院
9 二等奖 李傲 1310080306 食安1303 食品与生物工程学院
10 二等奖 尹梦迪 1210200228 生物1202 食品与生物工程学院
11 三等奖 厉佳钰 1310080234 食安1303 食品与生物工程学院
12 三等奖 巴楚洁 1310080232 食工1301 食品与生物工程学院
13 三等奖 方璐怡 1410080118 食工类1401 食品与生物工程学院
14 三等奖 葛雨珺 1310080312 食安1301 食品与生物工程学院
15 三等奖 周俞曼 1310080333 食安1303 食品与生物工程学院
16 三等奖 麻琳 1310080231 食安1301 食品与生物工程学院
17 三等奖 吕雯 1410080117 食工类1401 食品与生物工程学院
18 三等奖 朱雨濛 1310080419 食安1302 食品与生物工程学院
19 三等奖 虞亲雅 1310080630 食安1303 食品与生物工程学院
20 三等奖 黄炎炎 1310080626 食安1301 食品与生物工程学院
21 三等奖 张子晗 1410080501 食工类1405 食品与生物工程学院
22 三等奖 赵丽芳 1310080322 食安1302 食品与生物工程学院
23 三等奖 孙慧英 1410080209 食工类1402 食品与生物工程学院
24 三等奖 范卓莹 1410080625 食工类1406 食品与生物工程学院
 
  经组委会确认,6位同学将代表学校参加第八届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,队员有:陈涛、秦雅丽、刘颖、方正、姜苏哲、王蔚扬
  
2014年浙江工商大学大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
暨第七届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛选拔赛
获奖名单(公示)
    来自我校4个学院39位同学参加了2014年6月23日上午、下午在下沙校区食品楼举办的校级竞赛,竞赛分成两个大组,轮换进行工程制图与信息建模两个单项赛。经本届大赛评委会阅卷与评审,下列同学获得了奖项,并同时校教务处学科竞赛网站与本届大赛网站(http://www.gcjynet.cn)公示,公示期为15天。
 
序号 获奖等级 获奖学生   学生班级 学生所在学院
1 一等奖 姜苏哲 1310080123 食工类1301 食品与生物工程学院
2 一等奖 刘颖 1310080604 食工类1306 食品与生物工程学院
3 一等奖 孙竞 1310080211 食工类1302 食品与生物工程学院
4 二等奖 尹梦迪 1210200228 生物1202 食品与生物工程学院
5 二等奖 徐丹萍 1210100233 食工1202 食品与生物工程学院
6 二等奖 巴楚洁 1310080232 食工类1302 食品与生物工程学院
7 二等奖 陆旭阳 1310080226 食工类1302 食品与生物工程学院
8 二等奖 徐风 1310080403 食工类1304 食品与生物工程学院
9 二等奖 王蔚扬 1311040130 电子类1301 电子与信息工程学院
10 二等奖 黄琪 1310070211 化学1302 食品与生物工程学院
11 二等奖 方妍鑫 1310080433 食工类1304 食品与生物工程学院
12 三等奖 王斌翔 1310080629 食工类1306 食品与生物工程学院
13 三等奖 姚明 1310080633 食工类1306 食品与生物工程学院
14 三等奖 陈佳明 1310070222 化学1302 食品与生物工程学院
15 三等奖 莫佳佳 1307010120 食工类1302 食品与生物工程学院
16 三等奖 葛雨珺 1310080312 食工类1303 食品与生物工程学院
17 三等奖 赵丽芳 1310080322 食工类1303 食品与生物工程学院
18 三等奖 王琪 1310080227 食工类1302 食品与生物工程学院
19 三等奖 刘曦彤 1310070209 化学1302 食品与生物工程学院
 
  经组委会确认,7位同学将代表学校参加第七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,队员有:姜苏哲、孙竞 、刘颖、尹梦迪、方妍鑫 、王蔚扬、徐丹萍
  
2013年浙江工商大学大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛
暨第六届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛选拔赛
获奖名单(公示)
    来自我校4个学院69位同学参加了2013年6月28日上午、下午在教工校区一号实验楼111(机械类)、下沙校区文科综合实验楼工管一楼机房(建筑类)举办的校级竞赛,竞赛分成两个大组,轮换进行工程制图与信息建模两个单项赛。经本届大赛评委会阅卷与评审,下列同学获得了奖项,并同时校教务处学科竞赛网站与本届大赛网站(http://www.gcjynet.cn)公示,公示期为15天。
 
序号 获奖等级 获奖学生   学生班级 学生所在学院
1 一等奖 戴俊伟 1101600220 工程1102 工商管理学院
2 一等奖 应泽华 1292410134 工程12甲 杭州商学院
3 一等奖 王玲 1210500223 食安1202 食品与生物工程学院
4 一等奖 徐苏蒙 1210100109 食工1201 食品与生物工程学院
5 一等奖 郭瑞 1110100203 食工1102 食品与生物工程学院
6 一等奖 张新月 1210100108 食工1201 食品与生物工程学院
7 一等奖 徐妙樱 1210100110 食工1201 食品与生物工程学院
8 一等奖 杜淑琳 1210100121 食工1201 食品与生物工程学院
9 一等奖 戴维亚 1210100125 食工1201 食品与生物工程学院
10 一等奖 张强强 1001600229 工程1002 工商管理学院
11 一等奖 杨廷婷 1001600114 工程1001 工商管理学院
12 二等奖 王婷 1110200121 生物1101 食品与生物工程学院
13 二等奖 钱潮 1211200118 通信1201 食品与生物工程学院
14 二等奖 张斌 1110100115 食工1101 食品与生物工程学院
15 二等奖 蒙梁亦 1001600108 工程1001 工商管理学院
16 二等奖 倪隆隆 1210100113 食工1201 食品与生物工程学院
17 二等奖 陈鹏华 1210100206 食工1202 食品与生物工程学院
18 二等奖 朱慧云 1201600122 工程1201 工商管理学院
19 二等奖 江小琳 1210100133 食工1201 食品与生物工程学院
20 二等奖 尹梦迪 1210200228 生物1202 食品与生物工程学院
21 二等奖 张冠杰 1110200217 生物1102 食品与生物工程学院
22 二等奖 侯景然 1201600212 工程1202 工商管理学院
 
  经组委会确认,10位同学将代表学校参加第六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,队员有:(机械类)张新月、徐苏蒙、杜淑琳、戴维亚、王玲 ;(建筑类)杨廷婷、应泽华、戴俊伟、蒙梁亦、朱慧云
  
 
浙江工商大学先进成图技术与产品信息建模创新大赛网站 系统开发:浙江工商大学工程教学与实训中心何阳春 

当前在线 4 人  您是第  位访问者  浙ICP备10030949号