温馨提示:现在已超过工程训练终选截止时间(2025-5-11 20:00:00),当前时间是2025-6-26 21:39:17,没完成选项的同学请直接与各训练组的指导教师协商安排!本学期要完成规定学分的训练任务,否则成绩按不及格上报。本学期未完成的同学,请下学期到教务处办理重修手续,再安排训练补足学分。
 2025年6月26日星期四 晚上好!
你登录时间:21:39:17

 

 

 

浙江工商大学

 工程教学与实训中心

 欢迎你,亲爱的来宾!

 光临本站

  【退出】

 

浙江工商大学学校网站

浙江工商大学食品学院网站

食品工程与质量安全实验中心 

精品课程网_食品感官科学

何阳春教学辅导网站

 

 

无用户登录

           工程教学与实训中心>>>主页>>>工程训练>>>教学安排>>>工程训练安排表             试卷选题

2024/2025学年第2学期《工程训练》课程训练项目安排表

训练
组号
项   目   名   称 项目类型 项目
学分
指导教师 项目
简介
训   练   时   间 训   练   地   点 人数
限额
已选
人数
cx01  创意性手工小制作 创新综合 ≤1.0 指定或邀约 查看 本学期自行确定时间上报 指定或自定 1~2人/题
523  数控车削加工操作实训 现代加工 0.5 丁城桥 查看 2425(2)第4周周六8:30-16:00 金工实训中心204 20 20
524  数控车削加工操作实训 现代加工 0.5 >丁城桥 查看 2425(2)第4周周日8:30-16:00 金工实训中心204 20 20
542  数控铣加工操作实训 现代加工 0.5 >吕述纲 查看 2425(2)第7周周六8:30-16:00 实训中心211,204 14 16
543  数控铣加工操作实训 现代加工 0.5 >吕述纲 查看 2425(2)第7周周日8:30-16:00 实训中心211,204 14 16
544  数控铣加工操作实训 现代加工 0.5 >吕述纲 查看 2425(2)第8周周六8:30-16:00 实训中心211,204 14 15
545  数控铣加工操作实训 现代加工 0.5 >吕述纲 查看 2425(2)第8周周日13:00-16:00 实训中心211,204 14 15
546  数控铣加工操作实训 现代加工 0.5 >吕述纲 查看 2425(2)第9周周六8:30-16:00 实训中心211,204 14 14
547  数控铣加工操作实训 现代加工 0.5 >吕述纲 查看 2425(2)第11周周六8:30-16:00 实训中心211,204 14 19
548  数控铣加工操作实训 现代加工 0.5 >吕述纲 查看 2425(2)第11周周日8:30-16:00 实训中心211,204 14 14
525  电子基本技能综合实训 电工电子 0.5 丁城桥 查看 2425(2)第5周周六8:30-16:00 金工实训中心305 18 22
526  电子基本技能综合实训 电工电子 0.5 >丁城桥 查看 2425(2)第5周周日8:30-16:00 金工实训中心305 18 18
527  电工基本技能综合实训 电工电子 0.5 >丁城桥 查看 2425(2)第7周周六8:30-16:00 金工实训中心305 16 16
528  电工基本技能综合实训 电工电子 0.5 >丁城桥 查看 2425(2)第7周周日8:30-16:00 金工实训中心305 16 12
537  光机电一体化生产线调试 电工电子 0.5 >吕述纲 查看 2425(2)第18周周六8:30-16:00 食品楼153,141 16 16
538  光机电一体化生产线调试 电工电子 0.5 >吕述纲 查看 2425(2)第18周周五8:30-16:00 食品楼153,141 16 16
539  光机电一体化生产线调试 电工电子 0.5 >吕述纲 查看 2425(2)第18周周日8:30-11:30 食品楼153,141 16 16
540  光机电一体化生产线调试 电工电子 0.5 >吕述纲 查看 2425(2)第18周周四8:30-16:00 食品楼153,141 16 15
512  数控车削加工仿真实训 工程仿真 0.5 陈丽春 查看 2425(2)第11周周六8:30-16:00 食品楼141机房 20 22
513  数控车削加工仿真实训 工程仿真 0.5 >陈丽春 查看 2425(2)第11周周日8:30-16:00 食品楼141机房 20 20
514  数控车削加工仿真实训 工程仿真 0.5 >陈丽春 查看 2425(2)第12周周六8:30-16:00 食品楼141机房 20 21
515  数控车削加工仿真实训 工程仿真 0.5 >陈丽春 查看 2425(2)第12周周日8:30-16:00 食品楼141机房 20 6
521  数控车削加工仿真实训 工程仿真 0.5 >丁城桥 查看 2425(2)第3周周六8:30-16:00 食品楼141机房 20 20
522  数控车削加工仿真实训 工程仿真 0.5 >丁城桥 查看 2425(2)第3周周日8:30-16:00 食品楼141机房 20 21
516  创新工程设计训练 创新综合 0.5 施永清 查看 2425(2)第4/5周周二13:00-16:00 食品楼139电脑室 30 15
517  创新工程设计训练 创新综合 0.5 >施永清 查看 2425(2)第4/5周周四13:00-16:00 食品楼139电脑室 30 29
518  创新工程设计训练 创新综合 0.5 >施永清 查看 2425(2)第4/8周周五13:00-16:00 食品楼139电脑室 31 26
519  创新工程设计训练 创新综合 0.5 >施永清 查看 2425(2)第12/15周周五13:00-16:00 食品楼139电脑室 30 19
520  创新工程设计训练 创新综合 0.5 >施永清 查看 2425(2)第11/12周周三13:00-16:00 食品楼139电脑室 30 9
529  机械运动创新设计与机构拼装实训 创新综合 0.5 >丁城桥 查看 2425(2)第8周周六8:30-16:00 金工实训中心304 16 16
530  机械运动创新设计与机构拼装实训 创新综合 0.5 >丁城桥 查看 2425(2)第8周周日8:30-16:00 金工实训中心304 16 16
531  机械运动创新设计与机构拼装实训 创新综合 0.5 >丁城桥 查看 2425(2)第9周周六8:30-16:00 金工实训中心304 16 16
532  机械运动创新设计与机构拼装实训 创新综合 0.5 >丁城桥 查看 2425(2)第9周周日8:30-16:00 金工实训中心304 16 16
533  CX01创意性手工小制作 创新综合 0.5 >丁城桥 查看 2425(2)第16周周六8:30-16:00 自行拟定 20 22
534  CX01创意性手工小制作 创新综合 0.5 >丁城桥 查看 2425(2)第16周周日8:30-16:00 自行拟定 20 20
535  CX01创意性手工小制作 创新综合 0.5 >丁城桥 查看 2425(2)第15周周六8:30-16:00 自行拟定 20 23
536  CX01创意性手工小制作 创新综合 0.5 >丁城桥 查看 2425(2)第15周周日8:30-16:00 自行拟定 20 26
549  CX01创意性手工小制作 创新综合 0.5 >丁城桥 查看 2425(2)第19周周六13:00-16:00 自行安排 20 25
本次参训学生 246 名: 190 名学生完成选项,56 名学生未完成选项!

未完成选项学生名单:

食工2301班:

食工2302班:
陈昊【2310080225】
食工2303班:

食安2301班:
梁皓晗【2310080116】
食安2302班:

食安2303班:

生物2301班:
王晨阳【2110020232】 郑昕桐【2310020101】 吴迪【2310020102】 赵祥健【2310020104】 罗柔柔【2310020105】 蒋欣朴【2310020106】
桂骞【2310020107】 渠若兮【2310020108】 陈小娅【2310020109】 沈靖淞【2310020110】 谷梓熠【2310020111】 刘凤连【2310020112】
罗婉瑜【2310020113】 陶居亿【2310020114】 姚雪【2310020115】 洪恩慧【2310020116】 娄依琳【2310020120】 张纪【2310020121】
尤圣军【2310020122】 方小粤【2310020123】 邵涛涛【2310020124】 王泽宇【2310020125】 王晨宁【2310020128】 吴思思【2310020129】
曾韩州【2310020130】 肖渊【2310020131】 董乃俊【2310020132】 林文森【2310020133】
生物2302班:
王一昌【2310020201】 王宇婷【2310020202】 袁丽【2310020203】 李煜冰【2310020204】 龙鸿智【2310020205】 杨畔畔【2310020206】
姜涛【2310020207】 白俊宇【2310020209】 郭睿桐【2310020210】 吴凯越【2310020211】 胡佩佩【2310020212】 田璐萍【2310020214】
吕昊霖【2310020215】 陈千惠【2310020216】 谢奕菲【2310020218】 魏章豪【2310020219】 郭云林【2310020220】 方媛【2310020222】
徐若萱【2310020223】 洪鑫【2310020224】 陈欢【2310020225】 崔政东【2310020227】 郭佳杰【2310020228】 许涛【2310020230】
庞子浩【2310020231】 万马奔【2310020233】

 

 

 
工程训练项目管理系统 系统开发:浙江工商大学工程教学与实训中心何阳春 授权使用:浙江工商大学 后台管理

当前在线 1 人  您是第  位访问者  浙ICP备09050843号-3